Passa alle informazioni sul prodotto
Whey Protein 90 di +Watt
€39,50
Prezzo promozionale
€39,50
Prezzo di listino
Valori nutrizionali
Valori medi per dose da 25 g, trascritti dal catalogo del produttore.
| Nutriente | Per 25 g |
|---|---|
| Energia | 385 kJ / 90 kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 0,8 g |
| di cui zuccheri | 0,8 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 22 g |
| Sale | 0,13 g |
| Vitamina E | 2,4 mg (20% VNR) |
| Vitamina C | 14 mg (18% VNR) |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,33 mg (30% VNR) |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,38 mg (27% VNR) |
| Vitamina B6 | 0,47 mg (34% VNR) |
VNR: valori nutritivi di riferimento.